Категория номера | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость заезда, руб НДС не облагается | |||||||||
за номер (основные места) | дополнительное место | ||||||||
1 взрослый | 1взр.+1реб. (до 5 лет) | 1взр.+1реб. (6-12 лет) | 2 взрослых | взрослый | ребенок 6-12 лет включительно | ребенок до 5 лет включительно | |||
Корпус № 1,2,3,4,5 | |||||||||
Стандарт singl (одноместный) | 1 | - | 49 500 | - | - | - | - | - | Проживание, питание "шведский стол" - бесплатно. |
Стандарт double | 2 | - | 81 120 | 81 120 | 101 120 | 101 400 | - | - | |
Стандарт | 2 | - | 80 800 | 80 800 | 100 800 | 101 000 | - | - | |
Джуниор Сюит | 2 | 1 | 107 520 | 107 520 | 127 520 | 134 400 | 34 000 | 20 000 | |
Студия | 2 | 2 | 110 240 | 110 240 | 130 240 | 137 800 | 34 000 | 20 000 | |
Студия+ | 2 | 1 | 112 640 | 112 640 | 132 640 | 140 800 | 34 000 | 20 000 | |
Люкс + (трехместный) | 3 | 2 | 202 500 | 202 500 | 202 500 | 202 500 | 34 000 | 20 000 | |
Корпус № 6 | |||||||||
Стандарт singl (одноместный) | 1 | - | 55 200 | - | - | - | - | - | |
Стандарт Биг singl (одноместный) | 1 | 1 | 66 600 | 66 600 | 86 600 | 100 600 | - | - | |
Стандарт мансардный singl (одноместный) | 1 | 1 | 65 500 | 65 500 | 85 500 | 99 500 | - | - | |
Джуниор Сюит+ | 2 | 2 | 118 080 | 118 080 | 138 080 | 147 600 | 34 000 | 20 000 | |
Джуниор Сюит мансардный | 2 | 2 | 108 160 | 108 160 | 128 160 | 135 200 | 34 000 | 20 000 | |
Люкс Дуплекс (четырехместный) | 4 | 2 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 232 500 | 34 000 | 20 000 | |
Корпус "Гостиный дом" | |||||||||
Стандарт + | 2 | - | 87 840 | 87 840 | 107 840 | 109 800 | - | - | |
Джуниор Сюит double | 2 | - | 105 120 | 105 120 | 125 120 | 131 400 | - | - | |
Джуниор Сюит + | 2 | 1 | 108 160 | 108 160 | 128 160 | 135 200 | 34 000 | 20 000 | |
Люкс | 2 | 1 | 110 560 | 110 560 | 130 560 | 138 200 | 34 000 | 20 000 | |
Люкс Семейный | 3 | 1 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 213 000 | 34 000 | 20 000 | |
Люкс double (трехместный) | 3 | 1 | 211 500 | 211 500 | 211 500 | 211 500 | 34 000 | 20 000 | |
Коттеджи | |||||||||
Коттедж Апартаменты 1,2,3 | 7 | 1 | 310 500 | 310 500 | 310 500 | 310 500 | 34 000 | 20 000 | |
Коттедж Апартаменты 5,6,7 | 7 | 1 | 310 500 | 310 500 | 310 500 | 310 500 | 34 000 | 20 000 | |
Коттедж ДеЛюкс 8,9 (min 3) | 6 | - | 310 500 | 310 500 | 310 500 | 310 500 | - | - |
Категория номера | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость заезда, руб НДС не облагается | |||||||||
за номер (основные места) | дополнительное место | ||||||||
1 взрослый | 1взр.+1реб. (до 5 лет) | 1взр.+1реб. (6-12 лет) | 2 взрослых | взрослый | ребенок 6-12 лет включительно | ребенок до 5 лет включительно | |||
Корпус № 1,2,3,4,5 | |||||||||
Стандарт singl (одноместный) | 1 | - | 43 500 | - | - | - | - | - | Проживание, питание "шведский стол"-бесплатно. Новогодний банкет - 3 000 руб. |
Стандарт double | 2 | - | 72 000 | 72 000 | 90 000 | 90 000 | - | - | |
Стандарт | 2 | - | 72 000 | 72 000 | 90 000 | 90 000 | - | - | |
Джуниор Сюит | 2 | 1 | 96 000 | 96 000 | 114 000 | 120 000 | 30 000 | 18 000 | |
Студия | 2 | 2 | 98 400 | 98 400 | 116 400 | 123 000 | 30 000 | 18 000 | |
Студия+ | 2 | 1 | 100 800 | 100 800 | 118 800 | 126 000 | 30 000 | 18 000 | |
Люкс + (трехместный) | 3 | 2 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | 30 000 | 18 000 | |
Корпус № 6 | |||||||||
Стандарт singl (одноместный) | 1 | - | 48 000 | - | - | - | - | - | |
Стандарт Биг singl (одноместный) | 1 | 1 | 58 500 | 58 500 | 76 500 | 88 500 | - | - | |
Стандарт мансардный singl (одноместный) | 1 | 1 | 58 500 | 58 500 | 76 500 | 88 500 | - | - | |
Джуниор Сюит+ | 2 | 2 | 105 600 | 105 600 | 123 600 | 132 000 | 30 000 | 18 000 | |
Джуниор Сюит мансардный | 2 | 2 | 96 000 | 96 000 | 114 000 | 120 000 | 30 000 | 18 000 | |
Люкс Дуплекс (четырехместный) | 4 | 2 | 208 500 | 208 500 | 208 500 | 208 500 | 30 000 | 18 000 | |
Корпус "Гостиный дом" | |||||||||
Стандарт + | 2 | - | 76 800 | 76 800 | 94 800 | 96 000 | - | - | |
Джуниор Сьют double | 2 | - | 93 600 | 93 600 | 111 600 | 117 000 | - | - | |
Джуниор Сьют + | 2 | 1 | 96 000 | 96 000 | 114 000 | 120 000 | 30 000 | 18 000 | |
Люкс | 2 | 1 | 98 400 | 98 400 | 116 400 | 123 000 | 30 000 | 18 000 | |
Люкс Семейный | 3 | 1 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 30 000 | 18 000 | |
Люкс double (трехместный) | 3 | 1 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 30 000 | 18 000 | |
Коттеджи | |||||||||
Коттедж Апартаменты 1,2,3 | 7 | 1 | 276 000 | 276 000 | 276 000 | 276 000 | 30 000 | 18 000 | |
Коттедж Апартаменты 5,6,7 | 7 | 1 | 276 000 | 276 000 | 276 000 | 276 000 | 30 000 | 18 000 | |
Коттедж ДеЛюкс 8,9 (min 3) | 6 | - | 276 000 | 276 000 | 276 000 | 276 000 | - | - |
Категория номера | Кол-во основных мест | Кол-во доп. мест | Заезд с 02.01.2025 (18.00 час) по 08.01.2025 (15.00 час) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные места, стоимость с чел/сутки руб. НДС не облагается |
Стоимость заезда, руб НДС не облагается | |||||||||
за номер (основные места) | дополнительное место | |||||||||
1 взрослый | 1 взрослый | 1взр.+1реб. (до 5 лет) | 1взр.+1реб. (6-12 лет) | 2 взрослых | 1взр. | ребенок 6-12 лет вкл. | ребенок до 5 лет вкл. | |||
Корпус № 1,2,3,4,5 | ||||||||||
Стандарт singl (одноместный) | 1 | - | 11 500 | 69 000 | - | - | - | - | - | Проживание, питание "шведский стол" - бесплатно. |
Стандарт double | 2 | - | 10 500 | 100 800 | 100 800 | 124 800 | 126 000 | - | - | |
Стандарт | 2 | - | 10 500 | 100 800 | 100 800 | 124 800 | 126 000 | - | - | |
Джуниор Сюит | 2 | 1 | 13 600 | 130 560 | 130 560 | 154 560 | 163 200 | 42 000 | 24 000 | |
Студия | 2 | 2 | 14 500 | 139 200 | 139 200 | 163 200 | 174 000 | 42 000 | 24 000 | |
Студия+ | 2 | 1 | 15 000 | 144 000 | 144 000 | 168 000 | 180 000 | 42 000 | 24 000 | |
Люкс + (трехместный) | 3 | 2 | 42 000 | 252 000 | 252 000 | 252 000 | 252 000 | 42 000 | 24 000 | |
Корпус № 6 | ||||||||||
Стандарт singl (одноместный) | 1 | - | 11 500 | 69 000 | - | - | - | - | - | |
Стандарт Биг singl (одноместный) | 1 | 1 | 14 500 | 87 000 | 87 000 | 111 000 | 129 000 | - | - | |
Стандарт мансардный singl (одноместный) | 1 | 1 | 12 100 | 72 600 | 72 600 | 96 600 | 114 600 | - | - | |
Джуниор Сюит+ | 2 | 2 | 16 000 | 153 600 | 153 600 | 177 600 | 192 000 | 42 000 | 24 000 | |
Джуниор Сюит мансардный | 2 | 2 | 15 000 | 144 000 | 144 000 | 168 000 | 180 000 | 42 000 | 24 000 | |
Люкс Дуплекс (четырехместный) | 4 | 2 | 50 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 42 000 | 24 000 | |
Корпус "Гостиный дом" | ||||||||||
Стандарт + | 2 | - | 10 800 | 103 680 | 103 680 | 127 680 | 129 680 | - | - | |
Джуниор Сьют double | 2 | - | 14 000 | 134 400 | 134 400 | 158 400 | 168 000 | - | - | |
Джуниор Сьют + | 2 | 1 | 14 500 | 139 200 | 139 200 | 163 200 | 174 000 | 42 000 | 24 000 | |
Люкс | 2 | 1 | 15 500 | 148 800 | 148 800 | 172 800 | 186 000 | 42 000 | 24 000 | |
Люкс Семейный | 3 | 1 | 48 000 | 288 000 | 288 000 | 288 000 | 288 000 | 42 000 | 24 000 | |
Люкс double (трехместный) | 3 | 1 | 42 000 | 252 000 | 252 000 | 252 000 | 252 000 | 42 000 | 24 000 | |
Коттеджи | ||||||||||
Коттедж Апартаменты 1,2,3 | 7 | 1 | 65 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 42 000 | 24 000 | |
Коттедж Апартаменты 5,6,7 | 7 | 1 | 65 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 42 000 | 24 000 | |
Коттедж ДеЛюкс 8,9 (min 3) | 6 | - | 65 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | - | - |